| Номер в Госреестре СО | разряд | Пределы допускаемых отклонений (ПДО) | Пределы допускаемых погрешностей (ПДП) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГСО 12314-2023 | 0 | абс | % мол | абс | % мол | ||
| отн | % | отн | % | ||||
| ГСО 12315-2023 | 1 | абс | % мол | абс | % мол | ||
| отн | % | отн | % | ||||
| ГСО 12316-2023 | 2 | абс | % мол | абс | % мол | ||
| отн | % | отн | % | ||||
Стандартный образец представляет собой искусственную газовую смесь исходных веществ. Смесь находится под давлением (0,05 – 15) МПа, в баллонах с вентилями вместимостью (0,5 – 50) дм3 в соответствии с требованиями ГОСТ Р 8.776-2011 «ГСИ. Стандартные образцы состава газовых смесей. Общие метрологические и технические требования». СО запрещается изготавливать во взрывопожароопасных концентрациях, с сочетанием компонентов, способных вступать друг с другом в химические реакции, с нестабильными компонентами, компонентами способными к полимеризации в условиях использования, хранения и транспортирования в соответствии с ГОСТ Р 8.776-2011. Показатели пожаровзрывоопасности веществ и методы их определения указаны в ГОСТ 12.1.044-89, ГОСТ 31610.20-1-2020 (ISO/IEC 80079-20-1:2017).
| № ГСО | СО состава искусственной газовой смеси | Индекс СО | Разряд | Срок годности, мес. |
Описание типа СО |
| 12314-2023 | на основе бром-, хлор-, фторсодержащих газов | БХФ-М-0 | 0 | 12 | Описание типа СО |
| 12315-2023 | на основе бром-, хлор-, фторсодержащих газов | БХФ-М-1 | 1 | 12 | Описание типа СО |
| 12316-2023 | на основе бром-, хлор-, фторсодержащих газов | БХФ-М-2 | 2 | 12 | Описание типа СО |
ГСО 12314-2023
Стандартный образец состава искусственной газовой смеси на основе бром-, хлор-, фторсодержащих газов (БХФ-М-0)
| Наименование аттестуемой характеристики | Интервал допускаемых (номинальных) аттестованных значений молярной доли, % | Допускаемые значения относительной расширенной неопределенности (U0)* при k = 2 и Р = 0,95, % |
|
воздух [air]
кислород [O2]
аргон [Ar]
водород [H2]
гелий [He]
азот [N2]
|
от 5·10-3 до 1·10-2 вкл. | 2 |
| св. 1·10-2 до 0,1 вкл. | 1,25 | |
| св. 0,1 до 1 вкл. | 1 | |
| св. 1 до 10 вкл. | 0,75 | |
| св. 10 до 20 вкл. | 0,5 | |
| св. 20 до 50 вкл. | 0,4 | |
| св. 50 до 70 вкл. | 0,2 | |
| св. 70 до 90 вкл. | 0,1 | |
| св. 90 до 99 вкл. | 0,05 | |
| св. 99 до 99,9 | 0,01 | |
|
трифторхлорэтилен (R-1113) [C2ClF3]
тетрафторэтилен [C2F4]
гексафторэтан (R-116) [C2F6]
1,1,1,2-тетрафторэтан (норфлуран; R-134а) [C2H2F4]
1-хлор-1,1-дифторэтан (R-142b) [C2H3ClF2]
1,1,1-трифторэтан (R-143а) [C2H3F3]
1,1-дифторэтан (R-152a) [C2H4F2]
2-хлор-1,1,1,2-тетрафторэтан (R-124) [C2HClF4]
пентафторэтан (R-125) [C2HF5]
гексафторпропилен [C3F6]
октафторпропан (R-218) [C3F8]
пропан [C3H8]
1,1,1,2,3,3,3-гептафторпропан (R-227ea) [C3HF7]
декафторбутан (R 31-10) [C4F10]
октафторциклобутан (R-С318) [C4F8]
бромтрифторметан (R-13B1) [CBrF3]
дихлордифторметан (R-12) [CCl2F2]
хлортрифторметан (R-13) [CClF3]
тетрафторметан (R-14) [CF4]
дифторметан (R-32) [CH2F2]
хлорметан (R-40) [CH3Cl]
метан [CH4]
хлордифторметан (R-22) [CHClF2]
трифторметан (фтороформ; R-23) [CHF3]
|
от 1·10-5 до 5·10-5 вкл. | 5 |
| св. 5·10-5 до 1·10-4 вкл. | 2,5 | |
| св. 1·10-4 до 1·10-3 вкл. | 2,0 | |
| св. 1·10-3 до 1·10-2 вкл. | 1,25 | |
| св. 1·10-2 до 0,1 вкл. | 1,0 | |
| св. 0,1 до 1 вкл. | 0,5 | |
| св. 1 до 10 вкл. | 0,4 | |
| св. 10 до 20 вкл. | 0,3 | |
| св. 20 до 50 вкл. | 0,15 | |
| св. 50 до 70 вкл. | 0,10 | |
| св. 70 до 90 вкл. | 0,05 | |
| св. 90 до 99 вкл. | 0,025 | |
| св. 99 до 99,9 | 0,005 | |
|
гексафтор-1,3-бутадиен [C4F6]
|
от 1·10-5 до 5·10-5 вкл. | 5 |
| св. 5·10-5 до 1·10-4 вкл. | 2,5 | |
| св. 1·10-4 до 1·10-3 вкл. | 2,0 | |
| св. 1·10-3 до 1·10-2 вкл. | 1,25 | |
| св. 1·10-2 до 0,1 вкл. | 1,0 | |
| св. 0,1 до 1 вкл. | 0,5 | |
| св. 1 до 10 вкл. | 0,4 | |
| св. 10 до 20 вкл. | 0,3 | |
| св. 20 до 50 вкл. | 0,15 | |
| св. 50 до 70 вкл. | 0,10 | |
| св. 70 до 80 | 0,05 | |
|
дихлорфторметан (R-21) [CHCl2F]
|
от 1·10-5 до 5·10-5 вкл. | 5 |
| св. 5·10-5 до 1·10-4 вкл. | 2,5 | |
| св. 1·10-4 до 1·10-3 вкл. | 2,0 | |
| св. 1·10-3 до 1·10-2 вкл. | 1,25 | |
| св. 1·10-2 до 0,1 вкл. | 1,0 | |
| св. 0,1 до 1 вкл. | 0,5 | |
| св. 1 до 10 вкл. | 0,4 | |
| св. 10 до 20 вкл. | 0,3 | |
| св. 20 до 50 вкл. | 0,15 | |
| св. 50 до 70 | 0,10 | |
|
хлорэтан (R-160) [C2H5Cl]
|
от 1·10-5 до 5·10-5 вкл. | 5 |
| св. 5·10-5 до 1·10-4 вкл. | 2,5 | |
| св. 1·10-4 до 1·10-3 вкл. | 2,0 | |
| св. 1·10-3 до 1·10-2 вкл. | 1,25 | |
| св. 1·10-2 до 0,1 вкл. | 1,0 | |
| св. 0,1 до 1 вкл. | 0,5 | |
| св. 1 до 10 вкл. | 0,4 | |
| св. 10 до 20 вкл. | 0,3 | |
| св. 20 до 50 вкл. | 0,15 | |
| св. 50 до 60 | 0,10 | |
|
2,2-дихлор-1,1,1-трифторэтан (R-123) [C2HCl2F3]
октафторциклопентен [C5F8]
дибромдифторметан (R-12B2) [CBr2F2]
трихлорфторметан (R-11) [CCl3F]
декафторид дисеры [S2F10]
|
от 1·10-5 до 5·10-5 вкл. | 5 |
| св. 5·10-5 до 1·10-4 вкл. | 2,5 | |
| св. 1·10-4 до 1·10-3 вкл. | 2,0 | |
| св. 1·10-3 до 1·10-2 вкл. | 1,25 | |
| св. 1·10-2 до 0,1 вкл. | 1,0 | |
| св. 0,1 до 1 вкл. | 0,5 | |
| св. 1 до 10 вкл. | 0,4 | |
| св. 10 до 20 вкл. | 0,3 | |
| св. 20 до 40 | 0,15 | |
|
1,1-дихлорэтилен (винилиденхлорид) [C2H2Cl2]
1,1-дихлор-1-фторэтан (R-141b) [C2H3Cl2F]
|
от 1·10-5 до 5·10-5 вкл. | 5 |
| св. 5·10-5 до 1·10-4 вкл. | 2,5 | |
| св. 1·10-4 до 1·10-3 вкл. | 2,0 | |
| св. 1·10-3 до 1·10-2 вкл. | 1,25 | |
| св. 1·10-2 до 0,1 вкл. | 1,0 | |
| св. 0,1 до 1 вкл. | 0,5 | |
| св. 1 до 10 вкл. | 0,4 | |
| св. 10 до 20 вкл. | 0,3 | |
| св. 20 до 30 | 0,15 | |
|
1,2-дибромтетрафторэтан (R-114B2) [C2Br2F4]
1,1,2-трихлортрифторэтан (R-113) [C2Cl3F3]
хлорэтилен (винилхлорид) [C2H3Cl]
2-бром-2-хлор-1,1,1-трифторэтан (галотан; фторотан) [C2HBrClF3]
3-хлор-1-пропен (аллилхлорид) [C3H5Cl]
1-хлорпропан [C3H7Cl]
дихлорметан (R-30) [CH2Cl2]
|
от 1·10-5 до 5·10-5 вкл. | 5 |
| св. 5·10-5 до 1·10-4 вкл. | 2,5 | |
| св. 1·10-4 до 1·10-3 вкл. | 2,0 | |
| св. 1·10-3 до 1·10-2 вкл. | 1,25 | |
| св. 1·10-2 до 0,1 вкл. | 1,0 | |
| св. 0,1 до 1 вкл. | 0,5 | |
| св. 1 до 10 вкл. | 0,4 | |
| св. 10 до 20 | 0,3 | |
|
1,1-дихлорэтан [C2H4Cl2]
1,2-дихлоргексафторциклобутан [C4Cl2F6]
трихлорметан (хлороформ; R-20) [CHCl3]
цис-1,2-дихлорэтилен [cis-C2H2Cl2]
транс-2,3-дихлоргексафтор-2-бутен [trans-C4Cl2F6]
|
от 1·10-5 до 5·10-5 вкл. | 5 |
| св. 5·10-5 до 1·10-4 вкл. | 2,5 | |
| св. 1·10-4 до 1·10-3 вкл. | 2,0 | |
| св. 1·10-3 до 1·10-2 вкл. | 1,25 | |
| св. 1·10-2 до 0,1 вкл. | 1,0 | |
| св. 0,1 до 1 вкл. | 0,5 | |
| св. 1 до 10 | 0,4 | |
|
2-хлорбутан (вторбутилхлорид) [sec-C4H9Cl]
|
от 1·10-5 до 5·10-5 вкл. | 5 |
| св. 5·10-5 до 1·10-4 вкл. | 2,5 | |
| св. 1·10-4 до 1·10-3 вкл. | 2,0 | |
| св. 1·10-3 до 1·10-2 вкл. | 1,25 | |
| св. 1·10-2 до 0,1 вкл. | 1,0 | |
| св. 0,1 до 1 вкл. | 0,5 | |
| св. 1 до 8 | 0,4 | |
|
транс-1,4-дихлоргексафтор-2-бутен [trans-C4Cl2F6]
|
от 1·10-5 до 5·10-5 вкл. | 5 |
| св. 5·10-5 до 1·10-4 вкл. | 2,5 | |
| св. 1·10-4 до 1·10-3 вкл. | 2,0 | |
| св. 1·10-3 до 1·10-2 вкл. | 1,25 | |
| св. 1·10-2 до 0,1 вкл. | 1,0 | |
| св. 0,1 до 1 вкл. | 0,5 | |
| св. 1 до 7 | 0,4 | |
|
тетрахлорметан (R-10) [CCl4]
|
от 1·10-5 до 5·10-5 вкл. | 5 |
| св. 5·10-5 до 1·10-4 вкл. | 2,5 | |
| св. 1·10-4 до 1·10-3 вкл. | 2,0 | |
| св. 1·10-3 до 1·10-2 вкл. | 1,25 | |
| св. 1·10-2 до 0,1 вкл. | 1,0 | |
| св. 0,1 до 1 вкл. | 0,5 | |
| св. 1 до 5 | 0,4 | |
|
1,2-дихлорэтан [C2H4Cl2]
|
от 1·10-5 до 5·10-5 вкл. | 5 |
| св. 5·10-5 до 1·10-4 вкл. | 2,5 | |
| св. 1·10-4 до 1·10-3 вкл. | 2,0 | |
| св. 1·10-3 до 1·10-2 вкл. | 1,25 | |
| св. 1·10-2 до 0,1 вкл. | 1,0 | |
| св. 0,1 до 1 вкл. | 0,5 | |
| св. 1 до 4 | 0,4 | |
|
1,1,2,2-тетрахлор-1,2-дифторэтан (R-112) [C2Cl4F2]
трихлорэтилен [C2HCl3]
|
от 1·10-5 до 5·10-5 вкл. | 5 |
| св. 5·10-5 до 1·10-4 вкл. | 2,5 | |
| св. 1·10-4 до 1·10-3 вкл. | 2,0 | |
| св. 1·10-3 до 1·10-2 вкл. | 1,25 | |
| св. 1·10-2 до 0,1 вкл. | 1,0 | |
| св. 0,1 до 1 вкл. | 0,5 | |
| св. 1 до 3 | 0,4 | |
|
1,1,3,3,3-пентафтор-2-трифторметилпропен (перфторизобутилен) [C4F8]
дибромметан [CH2Br2]
транс-октафтор-2-бутен (перфтор-2-бутен) [trans-C4F8]
|
от 1·10-5 до 5·10-5 вкл. | 5 |
| св. 5·10-5 до 1·10-4 вкл. | 2,5 | |
| св. 1·10-4 до 1·10-3 вкл. | 2,0 | |
| св. 1·10-3 до 1·10-2 вкл. | 1,25 | |
| св. 1·10-2 до 0,1 вкл. | 1,0 | |
| св. 0,1 до 1 вкл. | 0,5 | |
| св. 1 до 2 | 0,4 | |
|
1,1,2-трихлорэтан [C2H3Cl3]
|
от 1·10-5 до 5·10-5 вкл. | 5 |
| св. 5·10-5 до 1·10-4 вкл. | 2,5 | |
| св. 1·10-4 до 1·10-3 вкл. | 2,0 | |
| св. 1·10-3 до 1·10-2 вкл. | 1,25 | |
| св. 1·10-2 до 0,1 вкл. | 1,0 | |
| св. 0,1 до 1 | 0,5 | |
|
тетрахлорэтилен [C2Cl4]
|
от 1·10-5 до 5·10-5 вкл. | 5 |
| св. 5·10-5 до 1·10-4 вкл. | 2,5 | |
| св. 1·10-4 до 1·10-3 вкл. | 2,0 | |
| св. 1·10-3 до 1·10-2 вкл. | 1,25 | |
| св. 1·10-2 до 0,1 вкл. | 1,0 | |
| св. 0,1 до 0,8 | 0,5 | |
|
хлорбензол [C6H5Cl]
|
от 1·10-5 до 5·10-5 вкл. | 5 |
| св. 5·10-5 до 1·10-4 вкл. | 2,5 | |
| св. 1·10-4 до 1·10-3 вкл. | 2,0 | |
| св. 1·10-3 до 1·10-2 вкл. | 1,25 | |
| св. 1·10-2 до 0,1 вкл. | 1,0 | |
| св. 0,1 до 0,7 | 0,5 | |
|
1,2,3-трихлорпропан (трихлоргидрин) [C3H5Cl3]
|
от 1·10-5 до 5·10-5 вкл. | 5 |
| св. 5·10-5 до 1·10-4 вкл. | 2,5 | |
| св. 1·10-4 до 1·10-3 вкл. | 2,0 | |
| св. 1·10-3 до 1·10-2 вкл. | 1,25 | |
| св. 1·10-2 до 0,1 вкл. | 1,0 | |
| св. 0,1 до 0,2 | 0,5 |
* – численно равны границам относительной погрешности при доверительной вероятности P=0,95.
| Интервал номинальных значений молярной доли определяемых компонентов СО, % | Пределы допускаемого относительного отклонения ±Д, % |
| от 1·10-5 до 5·10-5 вкл. | 100 |
| св. 5·10-5 до 1·10-4 вкл. | 50 |
| св. 1·10-4 до 1·10-3 вкл. | 30 |
| св. 1·10-3 до 1·10-2 вкл. | 20 |
| св. 1·10-2 до 0,1 вкл. | 10 |
| св. 0,1 до 1 вкл. | 5 |
| св. 1 до 10 вкл. | 4 |
| св. 10 до 70 вкл. | 2 |
| св. 70 до 90 вкл. | 1 |
| св. 90 до 99 вкл. | 0,5 |
| св. 99 до 99,9 | 0,1 |
ГСО 12315-2023
Стандартный образец состава искусственной газовой смеси на основе бром-, хлор-, фторсодержащих газов (БХФ-М-1)
| Наименование аттестуемой характеристики | Интервал допускаемых (номинальных) аттестованных значений молярной доли, % | Допускаемые значения относительной расширенной неопределенности (U0)* при k = 2 и Р = 0,95, % |
|
воздух [air]
кислород [O2]
аргон [Ar]
водород [H2]
гелий [He]
азот [N2]
|
от 5·10-3 до 1·10-2 вкл. | 4,5 |
| св. 1·10-2 до 0,1 вкл. | 2,5 | |
| св. 0,1 до 1 вкл. | 2 | |
| св. 1 до 10 вкл. | 1,5 | |
| св. 10 до 20 вкл. | 1 | |
| св. 20 до 50 вкл. | 0,8 | |
| св. 50 до 70 вкл. | 0,4 | |
| св. 70 до 90 вкл. | 0,2 | |
| св. 90 до 99 вкл. | 0,1 | |
| св. 99 до 99,9 | 0,02 | |
|
трифторхлорэтилен (R-1113) [C2ClF3]
тетрафторэтилен [C2F4]
гексафторэтан (R-116) [C2F6]
1,1,1,2-тетрафторэтан (норфлуран; R-134а) [C2H2F4]
1-хлор-1,1-дифторэтан (R-142b) [C2H3ClF2]
1,1,1-трифторэтан (R-143а) [C2H3F3]
1,1-дифторэтан (R-152a) [C2H4F2]
2-хлор-1,1,1,2-тетрафторэтан (R-124) [C2HClF4]
пентафторэтан (R-125) [C2HF5]
гексафторпропилен [C3F6]
октафторпропан (R-218) [C3F8]
пропан [C3H8]
1,1,1,2,3,3,3-гептафторпропан (R-227ea) [C3HF7]
декафторбутан (R 31-10) [C4F10]
октафторциклобутан (R-С318) [C4F8]
бромтрифторметан (R-13B1) [CBrF3]
дихлордифторметан (R-12) [CCl2F2]
хлортрифторметан (R-13) [CClF3]
тетрафторметан (R-14) [CF4]
дифторметан (R-32) [CH2F2]
хлорметан (R-40) [CH3Cl]
метан [CH4]
хлордифторметан (R-22) [CHClF2]
трифторметан (фтороформ; R-23) [CHF3]
|
от 1·10-5 до 5·10-5 вкл. | 10 |
| св. 5·10-5 до 1·10-4 вкл. | 5 | |
| св. 1·10-4 до 1·10-3 вкл. | 4 | |
| св. 1·10-3 до 1·10-2 вкл. | 2,5 | |
| св. 1·10-2 до 0,1 вкл. | 2,0 | |
| св. 0,1 до 1 вкл. | 1,25 | |
| св. 1 до 10 вкл. | 1,0 | |
| св. 10 до 20 вкл. | 0,6 | |
| св. 20 до 50 вкл. | 0,3 | |
| св. 50 до 70 вкл. | 0,20 | |
| св. 70 до 90 вкл. | 0,10 | |
| св. 90 до 99 вкл. | 0,05 | |
| св. 99 до 99,9 | 0,010 | |
|
гексафтор-1,3-бутадиен [C4F6]
|
от 1·10-5 до 5·10-5 вкл. | 10 |
| св. 5·10-5 до 1·10-4 вкл. | 5 | |
| св. 1·10-4 до 1·10-3 вкл. | 4 | |
| св. 1·10-3 до 1·10-2 вкл. | 2,5 | |
| св. 1·10-2 до 0,1 вкл. | 2,0 | |
| св. 0,1 до 1 вкл. | 1,25 | |
| св. 1 до 10 вкл. | 1,0 | |
| св. 10 до 20 вкл. | 0,6 | |
| св. 20 до 50 вкл. | 0,3 | |
| св. 50 до 70 вкл. | 0,20 | |
| св. 70 до 80 | 0,10 | |
|
дихлорфторметан (R-21) [CHCl2F]
|
от 1·10-5 до 5·10-5 вкл. | 10 |
| св. 5·10-5 до 1·10-4 вкл. | 5 | |
| св. 1·10-4 до 1·10-3 вкл. | 4 | |
| св. 1·10-3 до 1·10-2 вкл. | 2,5 | |
| св. 1·10-2 до 0,1 вкл. | 2,0 | |
| св. 0,1 до 1 вкл. | 1,25 | |
| св. 1 до 10 вкл. | 1,0 | |
| св. 10 до 20 вкл. | 0,6 | |
| св. 20 до 50 вкл. | 0,3 | |
| св. 50 до 70 | 0,20 | |
|
хлорэтан (R-160) [C2H5Cl]
|
от 1·10-5 до 5·10-5 вкл. | 10 |
| св. 5·10-5 до 1·10-4 вкл. | 5 | |
| св. 1·10-4 до 1·10-3 вкл. | 4 | |
| св. 1·10-3 до 1·10-2 вкл. | 2,5 | |
| св. 1·10-2 до 0,1 вкл. | 2,0 | |
| св. 0,1 до 1 вкл. | 1,25 | |
| св. 1 до 10 вкл. | 1,0 | |
| св. 10 до 20 вкл. | 0,6 | |
| св. 20 до 50 вкл. | 0,3 | |
| св. 50 до 60 | 0,20 | |
|
2,2-дихлор-1,1,1-трифторэтан (R-123) [C2HCl2F3]
октафторциклопентен [C5F8]
дибромдифторметан (R-12B2) [CBr2F2]
трихлорфторметан (R-11) [CCl3F]
декафторид дисеры [S2F10]
|
от 1·10-5 до 5·10-5 вкл. | 10 |
| св. 5·10-5 до 1·10-4 вкл. | 5 | |
| св. 1·10-4 до 1·10-3 вкл. | 4 | |
| св. 1·10-3 до 1·10-2 вкл. | 2,5 | |
| св. 1·10-2 до 0,1 вкл. | 2,0 | |
| св. 0,1 до 1 вкл. | 1,25 | |
| св. 1 до 10 вкл. | 1,0 | |
| св. 10 до 20 вкл. | 0,6 | |
| св. 20 до 40 | 0,3 | |
|
1,1-дихлорэтилен (винилиденхлорид) [C2H2Cl2]
1,1-дихлор-1-фторэтан (R-141b) [C2H3Cl2F]
|
от 1·10-5 до 5·10-5 вкл. | 10 |
| св. 5·10-5 до 1·10-4 вкл. | 5 | |
| св. 1·10-4 до 1·10-3 вкл. | 4 | |
| св. 1·10-3 до 1·10-2 вкл. | 2,5 | |
| св. 1·10-2 до 0,1 вкл. | 2,0 | |
| св. 0,1 до 1 вкл. | 1,25 | |
| св. 1 до 10 вкл. | 1,0 | |
| св. 10 до 20 вкл. | 0,6 | |
| св. 20 до 30 | 0,3 | |
|
1,2-дибромтетрафторэтан (R-114B2) [C2Br2F4]
1,1,2-трихлортрифторэтан (R-113) [C2Cl3F3]
хлорэтилен (винилхлорид) [C2H3Cl]
2-бром-2-хлор-1,1,1-трифторэтан (галотан; фторотан) [C2HBrClF3]
3-хлор-1-пропен (аллилхлорид) [C3H5Cl]
1-хлорпропан [C3H7Cl]
дихлорметан (R-30) [CH2Cl2]
|
от 1·10-5 до 5·10-5 вкл. | 10 |
| св. 5·10-5 до 1·10-4 вкл. | 5 | |
| св. 1·10-4 до 1·10-3 вкл. | 4 | |
| св. 1·10-3 до 1·10-2 вкл. | 2,5 | |
| св. 1·10-2 до 0,1 вкл. | 2,0 | |
| св. 0,1 до 1 вкл. | 1,25 | |
| св. 1 до 10 вкл. | 1,0 | |
| св. 10 до 20 | 0,6 | |
|
1,1-дихлорэтан [C2H4Cl2]
1,2-дихлоргексафторциклобутан [C4Cl2F6]
трихлорметан (хлороформ; R-20) [CHCl3]
цис-1,2-дихлорэтилен [cis-C2H2Cl2]
транс-2,3-дихлоргексафтор-2-бутен [trans-C4Cl2F6]
|
от 1·10-5 до 5·10-5 вкл. | 10 |
| св. 5·10-5 до 1·10-4 вкл. | 5 | |
| св. 1·10-4 до 1·10-3 вкл. | 4 | |
| св. 1·10-3 до 1·10-2 вкл. | 2,5 | |
| св. 1·10-2 до 0,1 вкл. | 2,0 | |
| св. 0,1 до 1 вкл. | 1,25 | |
| св. 1 до 10 | 1,0 | |
|
2-хлорбутан (вторбутилхлорид) [sec-C4H9Cl]
|
от 1·10-5 до 5·10-5 вкл. | 10 |
| св. 5·10-5 до 1·10-4 вкл. | 5 | |
| св. 1·10-4 до 1·10-3 вкл. | 4 | |
| св. 1·10-3 до 1·10-2 вкл. | 2,5 | |
| св. 1·10-2 до 0,1 вкл. | 2,0 | |
| св. 0,1 до 1 вкл. | 1,25 | |
| св. 1 до 8 | 1,0 | |
|
транс-1,4-дихлоргексафтор-2-бутен [trans-C4Cl2F6]
|
от 1·10-5 до 5·10-5 вкл. | 10 |
| св. 5·10-5 до 1·10-4 вкл. | 5 | |
| св. 1·10-4 до 1·10-3 вкл. | 4 | |
| св. 1·10-3 до 1·10-2 вкл. | 2,5 | |
| св. 1·10-2 до 0,1 вкл. | 2,0 | |
| св. 0,1 до 1 вкл. | 1,25 | |
| св. 1 до 7 | 1,0 | |
|
тетрахлорметан (R-10) [CCl4]
|
от 1·10-5 до 5·10-5 вкл. | 10 |
| св. 5·10-5 до 1·10-4 вкл. | 5 | |
| св. 1·10-4 до 1·10-3 вкл. | 4 | |
| св. 1·10-3 до 1·10-2 вкл. | 2,5 | |
| св. 1·10-2 до 0,1 вкл. | 2,0 | |
| св. 0,1 до 1 вкл. | 1,25 | |
| св. 1 до 5 | 1,0 | |
|
1,2-дихлорэтан [C2H4Cl2]
|
от 1·10-5 до 5·10-5 вкл. | 10 |
| св. 5·10-5 до 1·10-4 вкл. | 5 | |
| св. 1·10-4 до 1·10-3 вкл. | 4 | |
| св. 1·10-3 до 1·10-2 вкл. | 2,5 | |
| св. 1·10-2 до 0,1 вкл. | 2,0 | |
| св. 0,1 до 1 вкл. | 1,25 | |
| св. 1 до 4 | 1,0 | |
|
1,1,2,2-тетрахлор-1,2-дифторэтан (R-112) [C2Cl4F2]
трихлорэтилен [C2HCl3]
|
от 1·10-5 до 5·10-5 вкл. | 10 |
| св. 5·10-5 до 1·10-4 вкл. | 5 | |
| св. 1·10-4 до 1·10-3 вкл. | 4 | |
| св. 1·10-3 до 1·10-2 вкл. | 2,5 | |
| св. 1·10-2 до 0,1 вкл. | 2,0 | |
| св. 0,1 до 1 вкл. | 1,25 | |
| св. 1 до 3 | 1,0 | |
|
1,1,3,3,3-пентафтор-2-трифторметилпропен (перфторизобутилен) [C4F8]
дибромметан [CH2Br2]
транс-октафтор-2-бутен (перфтор-2-бутен) [trans-C4F8]
|
от 1·10-5 до 5·10-5 вкл. | 10 |
| св. 5·10-5 до 1·10-4 вкл. | 5 | |
| св. 1·10-4 до 1·10-3 вкл. | 4 | |
| св. 1·10-3 до 1·10-2 вкл. | 2,5 | |
| св. 1·10-2 до 0,1 вкл. | 2,0 | |
| св. 0,1 до 1 вкл. | 1,25 | |
| св. 1 до 2 | 1,0 | |
|
1,1,2-трихлорэтан [C2H3Cl3]
|
от 1·10-5 до 5·10-5 вкл. | 10 |
| св. 5·10-5 до 1·10-4 вкл. | 5 | |
| св. 1·10-4 до 1·10-3 вкл. | 4 | |
| св. 1·10-3 до 1·10-2 вкл. | 2,5 | |
| св. 1·10-2 до 0,1 вкл. | 2,0 | |
| св. 0,1 до 1 | 1,25 | |
|
тетрахлорэтилен [C2Cl4]
|
от 1·10-5 до 5·10-5 вкл. | 10 |
| св. 5·10-5 до 1·10-4 вкл. | 5 | |
| св. 1·10-4 до 1·10-3 вкл. | 4 | |
| св. 1·10-3 до 1·10-2 вкл. | 2,5 | |
| св. 1·10-2 до 0,1 вкл. | 2,0 | |
| св. 0,1 до 0,8 | 1,25 | |
|
хлорбензол [C6H5Cl]
|
от 1·10-5 до 5·10-5 вкл. | 10 |
| св. 5·10-5 до 1·10-4 вкл. | 5 | |
| св. 1·10-4 до 1·10-3 вкл. | 4 | |
| св. 1·10-3 до 1·10-2 вкл. | 2,5 | |
| св. 1·10-2 до 0,1 вкл. | 2,0 | |
| св. 0,1 до 0,7 | 1,25 | |
|
1,2,3-трихлорпропан (трихлоргидрин) [C3H5Cl3]
|
от 1·10-5 до 5·10-5 вкл. | 10 |
| св. 5·10-5 до 1·10-4 вкл. | 5 | |
| св. 1·10-4 до 1·10-3 вкл. | 4 | |
| св. 1·10-3 до 1·10-2 вкл. | 2,5 | |
| св. 1·10-2 до 0,1 вкл. | 2,0 | |
| св. 0,1 до 0,2 | 1,25 |
* – численно равны границам относительной погрешности при доверительной вероятности P=0,95.
| Интервал номинальных значений молярной доли определяемых компонентов СО, % | Пределы допускаемого относительного отклонения ±Д, % |
| от 1·10-5 до 5·10-5 вкл. | 100 |
| св. 5·10-5 до 1·10-4 вкл. | 50 |
| св. 1·10-4 до 1·10-3 вкл. | 30 |
| св. 1·10-3 до 1·10-2 вкл. | 20 |
| св. 1·10-2 до 0,1 вкл. | 15 |
| св. 0,1 до 1 вкл. | 7 |
| св. 1 до 10 вкл. | 5 |
| св. 10 до 20 вкл. | 3 |
| св. 20 до 90 вкл. | 2 |
| св. 90 до 99 вкл. | 0,5 |
| св. 99 до 99,9 | 0,1 |
ГСО 12316-2023
Стандартный образец состава искусственной газовой смеси на основе бром-, хлор-, фторсодержащих газов (БХФ-М-2)
| Наименование аттестуемой характеристики | Интервал допускаемых (номинальных) аттестованных значений молярной доли, % | Допускаемые значения относительной расширенной неопределенности (U0)* при k = 2 и Р = 0,95, % |
|
воздух [air]
кислород [O2]
аргон [Ar]
водород [H2]
гелий [He]
азот [N2]
|
от 5·10-3 до 1·10-2 вкл. | 9 |
| св. 1·10-2 до 0,1 вкл. | 4,5 | |
| св. 0,1 до 1 вкл. | 4 | |
| св. 1 до 10 вкл. | 3 | |
| св. 10 до 20 вкл. | 2,5 | |
| св. 20 до 50 вкл. | 1,5 | |
| св. 50 до 70 вкл. | 0,8 | |
| св. 70 до 90 вкл. | 0,4 | |
| св. 90 до 99 вкл. | 0,20 | |
| св. 99 до 99,9 | 0,04 | |
|
трифторхлорэтилен (R-1113) [C2ClF3]
тетрафторэтилен [C2F4]
гексафторэтан (R-116) [C2F6]
1,1,1,2-тетрафторэтан (норфлуран; R-134а) [C2H2F4]
1-хлор-1,1-дифторэтан (R-142b) [C2H3ClF2]
1,1,1-трифторэтан (R-143а) [C2H3F3]
1,1-дифторэтан (R-152a) [C2H4F2]
2-хлор-1,1,1,2-тетрафторэтан (R-124) [C2HClF4]
пентафторэтан (R-125) [C2HF5]
гексафторпропилен [C3F6]
октафторпропан (R-218) [C3F8]
пропан [C3H8]
