| Номер в Госреестре СО | разряд | Пределы допускаемых отклонений (ПДО) | Пределы допускаемых погрешностей (ПДП) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГСО 12338-2023 | 0 | абс | % мол | абс | % мол | ||
| отн | % | отн | % | ||||
| ГСО 12339-2023 | 1 | абс | % мол | абс | % мол | ||
| отн | % | отн | % | ||||
| ГСО 12340-2023 | 2 | абс | % мол | абс | % мол | ||
| отн | % | отн | % | ||||
Стандартный образец представляет собой искусственную газовую смесь исходных веществ. Смесь находится под давлением (0,05 – 15) МПа, в баллонах с вентилями вместимостью (0,5 – 50) дм3 в соответствии с требованиями ГОСТ Р 8.776-2011 «ГСИ. Стандартные образцы состава газовых смесей. Общие метрологические и технические требования». СО запрещается изготавливать во взрывопожароопасных концентрациях, с сочетанием компонентов, способных вступать друг с другом в химические реакции, с нестабильными компонентами, компонентами способными к полимеризации в условиях использования, хранения и транспортирования в соответствии с ГОСТ Р 8.776-2011. Показатели пожаровзрывоопасности веществ и методы их определения указаны в ГОСТ 12.1.044-89, ГОСТ 31610.20-1-2020 (ISO/IEC 80079-20-1:2017).
| № ГСО | СО состава искусственной газовой смеси | Индекс СО | Разряд | Срок годности, мес. |
Описание типа СО |
| 12338-2023 | на основе углеводородных газов | УГВ-М-0 | 0 | 24 | Описание типа СО |
| 12339-2023 | на основе углеводородных газов | УГВ-М-1 | 1 | 24 | Описание типа СО |
| 12340-2023 | на основе углеводородных газов | УГВ-М-2 | 2 | 24 | Описание типа СО |
ГСО 12338-2023
Стандартный образец состава искусственной газовой смеси на основе углеводородных газов (УГВ-М-0)
| Определяемый компонент | Интервал допускаемых (номинальных) аттестованных значений молярной доли, % | Допускаемые значения относительной расширенной неопределенности (U0)* при k = 2 и Р = 0,95, % |
|
воздух [air]
аргон [Ar]
монооксид углерода [CO]
диоксид углерода [CO2]
криптон [Kr]
азот [N2]
оксид диазота (закись азота) [N2O]
кислород [O2]
ксенон [Xe]
|
от 1·10-4 до 1·10-3 вкл. | 5 |
| св. 1·10-3 до 1·10-2 вкл. | 2,5 | |
| св. 1·10-2 до 0,1 вкл. | 1,2 | |
| св. 0,1 до 1 вкл. | 1,0 | |
| св. 1 до 10 вкл. | 0,75 | |
| св. 10 до 20 вкл. | 0,5 | |
| св. 20 до 50 вкл. | 0,4 | |
| св. 50 до 99,9 | ** | |
|
водород [H2]
гелий [He]
|
от 1·10-4 до 1·10-3 вкл. | 4 |
| св. 1·10-3 до 1·10-2 вкл. | 1,5 | |
| св. 1·10-2 до 0,1 вкл. | 1,2 | |
| св. 0,1 до 1 вкл. | 1,0 | |
| св. 1 до 10 вкл. | 0,75 | |
| св. 10 до 20 вкл. | 0,5 | |
| св. 20 до 50 вкл. | 0,4 | |
| св. 50 до 99,9 | ** | |
|
1,2-пропадиен (аллен) [C3H4]
1-пропин (метилацетилен) [C3H4]
1,2-бутадиен [C4H6]
|
от 5·10-5 до 1·10-4 вкл. | 10 |
| св. 1·10-4 до 1·10-3 вкл. | 7,5 | |
| св. 1·10-3 до 1·10-2 вкл. | 4 | |
| св. 1·10-2 до 0,1 вкл. | 3 | |
| св. 0,1 до 1 вкл. | 2,0 | |
| св. 1 до 10 вкл. | 1,2 | |
| св. 10 до 20 вкл. | 1,0 | |
| св. 20 до 50 | 0,6 | |
| св. 50 до 99,9 | ** | |
|
этилен [C2H4]
этан [C2H6]
метоксиметан (диметиловый эфир) [C2H6O]
гексафторпропилен [C3F6]
пропилен [C3H6]
циклопропан [C3H6]
пропан [C3H8]
1,1,1,2,3,3,3-гептафторпропан (R-227ea) [C3HF7]
1,3-бутадиен (дивинил) [C4H6]
1-бутен [C4H8]
дихлордифторметан (R-12) [CCl2F2]
тетрафторметан (R-14) [CF4]
хлорметан (R-40) [CH3Cl]
метан [CH4]
хлордифторметан (R-22) [CHClF2]
трифторметан (фтороформ; R-23) [CHF3]
карбонилсульфид [COS]
сероводород [H2S]
2-метилпропан (изобутан) [i-C4H10]
2-метил-1-пропен (изобутилен) [i-C4H8]
диоксид серы [SO2]
|
от 1·10-5 до 5·10-5 вкл. | 10 |
| св. 5·10-5 до 1·10-4 вкл. | 8 | |
| св. 1·10-4 до 1·10-3 вкл. | 4 | |
| св. 1·10-3 до 1·10-2 вкл. | 1,5 | |
| св. 1·10-2 до 0,1 вкл. | 1,2 | |
| св. 0,1 до 1 вкл. | 1,0 | |
| св. 1 до 10 вкл. | 0,75 | |
| св. 10 до 20 вкл. | 0,5 | |
| св. 20 до 50 вкл. | 0,4 | |
| св. 50 до 99,9 | ** | |
|
транс-2-бутен [trans-C4H8]
|
от 1·10-5 до 5·10-5 вкл. | 10 |
| св. 5·10-5 до 1·10-4 вкл. | 8 | |
| св. 1·10-4 до 1·10-3 вкл. | 4 | |
| св. 1·10-3 до 1·10-2 вкл. | 1,5 | |
| св. 1·10-2 до 0,1 вкл. | 1,2 | |
| св. 0,1 до 1 вкл. | 1,0 | |
| св. 1 до 10 вкл. | 0,75 | |
| св. 10 до 20 вкл. | 0,5 | |
| св. 20 до 50 вкл. | 0,4 | |
| св. 50 до 90 | ** | |
|
1-бутенин (винилацетилен) [C4H4]
|
от 5·10-5 до 1·10-4 вкл. | 10 |
| св. 1·10-4 до 1·10-3 вкл. | 7,5 | |
| св. 1·10-3 до 1·10-2 вкл. | 4 | |
| св. 1·10-2 до 0,1 вкл. | 3 | |
| св. 0,1 до 1 вкл. | 2,0 | |
| св. 1 до 10 вкл. | 1,2 | |
| св. 10 до 20 вкл. | 1,0 | |
| св. 20 до 50 вкл. | 0,6 | |
| св. 50 до 80 | ** | |
|
н-бутан [C4H10]
метантиол [CH3SH]
цис-2-бутен [cis-C4H8]
|
от 1·10-5 до 5·10-5 вкл. | 10 |
| св. 5·10-5 до 1·10-4 вкл. | 8 | |
| св. 1·10-4 до 1·10-3 вкл. | 4 | |
| св. 1·10-3 до 1·10-2 вкл. | 1,5 | |
| св. 1·10-2 до 0,1 вкл. | 1,2 | |
| св. 0,1 до 1 вкл. | 1,0 | |
| св. 1 до 10 вкл. | 0,75 | |
| св. 10 до 20 вкл. | 0,5 | |
| св. 20 до 50 вкл. | 0,4 | |
| св. 50 до 80 вкл. | ** | |
|
2,2-диметилпропан (неопентан) [neo-C5H12]
|
от 1·10-5 до 5·10-5 вкл. | 10 |
| св. 5·10-5 до 1·10-4 вкл. | 8 | |
| св. 1·10-4 до 1·10-3 вкл. | 4 | |
| св. 1·10-3 до 1·10-2 вкл. | 1,5 | |
| св. 1·10-2 до 0,1 вкл. | 1,2 | |
| св. 0,1 до 1 вкл. | 1,0 | |
| св. 1 до 10 вкл. | 0,75 | |
| св. 10 до 20 вкл. | 0,5 | |
| св. 20 до 50 вкл. | 0,4 | |
| св. 50 до 70 | ** | |
|
хлорэтан (R-160) [C2H5Cl]
1-бутин (этилацетилен) [C4H6]
циклобутан [C4H8]
|
от 5·10-5 до 1·10-4 вкл. | 10 |
| св. 1·10-4 до 1·10-3 вкл. | 7,5 | |
| св. 1·10-3 до 1·10-2 вкл. | 4 | |
| св. 1·10-2 до 0,1 вкл. | 3 | |
| св. 0,1 до 1 вкл. | 2,0 | |
| св. 1 до 10 вкл. | 1,2 | |
| св. 10 до 20 вкл. | 1,0 | |
| св. 20 до 50 вкл. | 0,6 | |
| св. 50 до 60 | ** | |
|
ацетальдегид (уксусный альдегид) [C2H4O]
3-метил-1-бутен (изопентен) [i-C5H10]
|
от 5·10-5 до 1·10-4 вкл. | 10 |
| св. 1·10-4 до 1·10-3 вкл. | 7,5 | |
| св. 1·10-3 до 1·10-2 вкл. | 4 | |
| св. 1·10-2 до 0,1 вкл. | 3 | |
| св. 0,1 до 1 вкл. | 2,0 | |
| св. 1 до 10 вкл. | 1,2 | |
| св. 10 до 20 вкл. | 1,0 | |
| св. 20 до 50 | 0,6 | |
|
2-бутин (диметилацетилен) [C4H6]
1,4-пентадиен [C5H8]
|
от 5·10-5 до 1·10-4 вкл. | 10 |
| св. 1·10-4 до 1·10-3 вкл. | 7,5 | |
| св. 1·10-3 до 1·10-2 вкл. | 4 | |
| св. 1·10-2 до 0,1 вкл. | 3 | |
| св. 0,1 до 1 вкл. | 2,0 | |
| св. 1 до 10 вкл. | 1,2 | |
| св. 10 до 20 вкл. | 1,0 | |
| св. 20 до 40 | 0,6 | |
|
2-метилбутан (изопентан) [i-C5H12]
|
от 1·10-5 до 5·10-5 вкл. | 10 |
| св. 5·10-5 до 1·10-4 вкл. | 8 | |
| св. 1·10-4 до 1·10-3 вкл. | 4 | |
| св. 1·10-3 до 1·10-2 вкл. | 1,5 | |
| св. 1·10-2 до 0,1 вкл. | 1,2 | |
| св. 0,1 до 1 вкл. | 1,0 | |
| св. 1 до 10 вкл. | 0,75 | |
| св. 10 до 20 вкл. | 0,5 | |
| св. 20 до 40 | 0,4 | |
|
1-пентен [C5H10]
2-метил-1-бутен [C5H10]
2-метил-2-бутен [C5H10]
2-метил-1,3-бутадиен (изопрен) [C5H8]
цис-2-пентен [cis-C5H10]
транс-2-пентен [trans-C5H10]
|
от 5·10-5 до 1·10-4 вкл. | 10 |
| св. 1·10-4 до 1·10-3 вкл. | 7,5 | |
| св. 1·10-3 до 1·10-2 вкл. | 4 | |
| св. 1·10-2 до 0,1 вкл. | 3 | |
| св. 0,1 до 1 вкл. | 2,0 | |
| св. 1 до 10 вкл. | 1,2 | |
| св. 10 до 20 вкл. | 1,0 | |
| св. 20 до 30 | 0,6 | |
|
этантиол [C2H5SH]
диметилсульфид [C2H6S]
н-пентан [C5H12]
|
от 1·10-5 до 5·10-5 вкл. | 10 |
| св. 5·10-5 до 1·10-4 вкл. | 8 | |
| св. 1·10-4 до 1·10-3 вкл. | 4 | |
| св. 1·10-3 до 1·10-2 вкл. | 1,5 | |
| св. 1·10-2 до 0,1 вкл. | 1,2 | |
| св. 0,1 до 1 вкл. | 1,0 | |
| св. 1 до 10 вкл. | 0,75 | |
| св. 10 до 20 вкл. | 0,5 | |
| св. 20 до 30 | 0,4 | |
|
3-хлор-1-пропен (аллилхлорид) [C3H5Cl]
оксид пропилена (2-метилоксиран) [C3H6O]
циклопентан [C5H10]
1-пентин (пропилацетилен) [C5H8]
2-пентин (этилметилацетилен) [C5H8]
циклопентен [C5H8]
1-гексин [C6H10]
2-гексин [C6H10]
|
от 5·10-5 до 1·10-4 вкл. | 10 |
| св. 1·10-4 до 1·10-3 вкл. | 7,5 | |
| св. 1·10-3 до 1·10-2 вкл. | 4 | |
| св. 1·10-2 до 0,1 вкл. | 3 | |
| св. 0,1 до 1 вкл. | 2,0 | |
| св. 1 до 10 вкл. | 1,2 | |
| св. 10 до 20 | 1,0 | |
|
хлорэтилен (винилхлорид) [C2H3Cl]
оксид этилена (оксиран) [C2H4O]
дисульфид углерода [CS2]
|
от 1·10-5 до 5·10-5 вкл. | 10 |
| св. 5·10-5 до 1·10-4 вкл. | 8 | |
| св. 1·10-4 до 1·10-3 вкл. | 4 | |
| св. 1·10-3 до 1·10-2 вкл. | 1,5 | |
| св. 1·10-2 до 0,1 вкл. | 1,2 | |
| св. 0,1 до 1 вкл. | 1,0 | |
| св. 1 до 10 вкл. | 0,75 | |
| св. 10 до 20 | 0,5 | |
|
ацетилен [C2H2]
|
от 1·10-5 до 5·10-5 вкл. | 10 |
| св. 5·10-5 до 1·10-4 вкл. | 8 | |
| св. 1·10-4 до 1·10-3 вкл. | 4 | |
| св. 1·10-3 до 1·10-2 вкл. | 1,5 | |
| св. 1·10-2 до 0,1 вкл. | 1,2 | |
| св. 0,1 до 1 вкл. | 1,0 | |
| св. 1 до 10 вкл. | 0,75 | |
| св. 10 до 12,5 | 0,5 | |
|
1,1-дихлорэтан [C2H4Cl2]
2-пропеналь (акролеин) [C3H4O]
2-пропанон (ацетон) [C3H6O]
пропаналь (пропиональдегид) [C3H6O]
3-гексин [C6H10]
2,3-диметил-1-бутен [C6H12]
4-метил-1-пентен [C6H12]
2-метилпентан (изогексан) [i-C6H14]
2-метокси-2-метилпропан (метил-трет-бутиловый эфир,МТБЭ) [tert-C5H12O]
2-этокси-2-метилпропан (этил-трет-бутиловый эфир,ЭТБЭ) [tert-C6H14O]
|
от 5·10-5 до 1·10-4 вкл. | 10 |
| св. 1·10-4 до 1·10-3 вкл. | 7,5 | |
| св. 1·10-3 до 1·10-2 вкл. | 4 | |
| св. 1·10-2 до 0,1 вкл. | 3 | |
| св. 0,1 до 1 вкл. | 2,0 | |
| св. 1 до 10 | 1,2 | |
|
2-пропантиол (изопропантиол) [i-C3H7SH]
|
от 1·10-5 до 5·10-5 вкл. | 10 |
| св. 5·10-5 до 1·10-4 вкл. | 8 | |
| св. 1·10-4 до 1·10-3 вкл. | 4 | |
| св. 1·10-3 до 1·10-2 вкл. | 1,5 | |
| св. 1·10-2 до 0,1 вкл. | 1,2 | |
| св. 0,1 до 1 вкл. | 1,0 | |
| св. 1 до 10 | 0,75 | |
|
3-метилпентан [C6H14]
2,3-диметилбутан (диизопропил) [C6H14]
2,4-диметилпентан [C7H16]
2-метокси-2-метилбутан (метил-трет-амиловый эфир, МТАЭ, ТАМЭ) [tert-C6H14O]
|
от 5·10-5 до 1·10-4 вкл. | 10 |
| св. 1·10-4 до 1·10-3 вкл. | 7,5 | |
| св. 1·10-3 до 1·10-2 вкл. | 4 | |
| св. 1·10-2 до 0,1 вкл. | 3 | |
| св. 0,1 до 1 вкл. | 2,0 | |
| св. 1 до 9 | 1,2 | |
|
2-метил-2-пропантиол (трет-бутантиол) [tert-C4H9SH]
|
от 1·10-5 до 5·10-5 вкл. | 10 |
| св. 5·10-5 до 1·10-4 вкл. | 8 | |
| св. 1·10-4 до 1·10-3 вкл. | 4 | |
| св. 1·10-3 до 1·10-2 вкл. | 1,5 | |
| св. 1·10-2 до 0,1 вкл. | 1,2 | |
| св. 0,1 до 1 вкл. | 1,0 | |
| св. 1 до 9 | 0,75 | |
|
1-гексен [C6H12]
2-метил-1-пентен [C6H12]
3-метил-1-пентен [C6H12]
3-метилиденпентан (2-этил-1-бутен) [C6H12]
2-метил-2-пентен [C6H12]
цис-2-гексен [cis-C6H12]
транс-3-гексен [trans-C6H12]
транс-2-гексен [trans-C6H12]
|
от 5·10-5 до 1·10-4 вкл. | 10 |
| св. 1·10-4 до 1·10-3 вкл. | 7,5 | |
| св. 1·10-3 до 1·10-2 вкл. | 4 | |
| св. 1·10-2 до 0,1 вкл. | 3 | |
| св. 0,1 до 1 вкл. | 2,0 | |
| св. 1 до 8 | 1,2 | |
|
1-пропантиол [C3H7SH]
|
от 1·10-5 до 5·10-5 вкл. | 10 |
| св. 5·10-5 до 1·10-4 вкл. | 8 | |
| св. 1·10-4 до 1·10-3 вкл. | 4 | |
| св. 1·10-3 до 1·10-2 вкл. | 1,5 | |
| св. 1·10-2 до 0,1 вкл. | 1,2 | |
| св. 0,1 до 1 вкл. | 1,0 | |
| св. 1 до 8 | 0,75 | |
|
метилциклопентан [C6H12]
цис-3-метил-2-пентен [cis-C6H12]
2,2-диметилбутан (неогексан) [neo-C6H14]
|
от 5·10-5 до 1·10-4 вкл. | 10 |
| св. 1·10-4 до 1·10-3 вкл. | 7,5 | |
| св. 1·10-3 до 1·10-2 вкл. | 4 | |
| св. 1·10-2 до 0,1 вкл. | 3 | |
| св. 0,1 до 1 вкл. | 2,0 | |
| св. 1 до 7 | 1,2 | |
|
метилэтилсульфид [C3H8S]
н-гексан [C6H14]
|
от 1·10-5 до 5·10-5 вкл. | 10 |
| св. 5·10-5 до 1·10-4 вкл. | 8 | |
| св. 1·10-4 до 1·10-3 вкл. | 4 | |
| св. 1·10-3 до 1·10-2 вкл. | 1,5 | |
| св. 1·10-2 до 0,1 вкл. | 1,2 | |
| св. 0,1 до 1 вкл. | 1,0 | |
| св. 1 до 7 | 0,75 | |
|
1-гептин [C7H12]
|
от 5·10-5 до 1·10-4 вкл. | 10 |
| св. 1·10-4 до 1·10-3 вкл. | 7,5 | |
| св. 1·10-3 до 1·10-2 вкл. | 4 | |
| св. 1·10-2 до 0,1 вкл. | 3 | |
| св. 0,1 до 1 вкл. | 2,0 | |
| св. 1 до 6 | 1,2 | |
|
метанол [CH3OH]
|
от 1·10-5 до 5·10-5 вкл. | 10 |
| св. 5·10-5 до 1·10-4 вкл. | 8 | |
| св. 1·10-4 до 1·10-3 вкл. | 4 | |
| св. 1·10-3 до 1·10-2 вкл. | 1,5 | |
| св. 1·10-2 до 0,1 вкл. | 1,2 | |
| св. 0,1 до 1 вкл. | 1,0 | |
| св. 1 до 6 | 0,75 | |
|
1,3-бутадиин (диацетилен) [C4H2]
2-бутанон (метилэтилкетон) [C4H8O]
циклогексан [C6H12]
2,4,4-триметил-1-пентен (диизобутен) [C8H16]
|
от 5·10-5 до 1·10-4 вкл. | 10 |
| св. 1·10-4 до 1·10-3 вкл. | 7,5 | |
| св. 1·10-3 до 1·10-2 вкл. | 4 | |
| св. 1·10-2 до 0,1 вкл. | 3 | |
| св. 0,1 до 1 вкл. | 2,0 | |
| св. 1 до 5 | 1,2 | |
|
бензол [C6H6]
|
от 1·10-5 до 5·10-5 вкл. | 10 |
| св. 5·10-5 до 1·10-4 вкл. | 8 | |
| св. 1·10-4 до 1·10-3 вкл. | 4 | |
| св. 1·10-3 до 1·10-2 вкл. | 1,5 | |
| св. 1·10-2 до 0,1 вкл. | 1,2 | |
| св. 0,1 до 1 вкл. | 1,0 | |
| св. 1 до 5 | 0,75 | |
|
1,2-дихлорэтан [C2H4Cl2]
циклогексен [C6H10]
2,3-диметилпентан [C7H16]
|
от 5·10-5 до 1·10-4 вкл. | 10 |
| св. 1·10-4 до 1·10-3 вкл. | 7,5 | |
| св. 1·10-3 до 1·10-2 вкл. | 4 | |
| св. 1·10-2 до 0,1 вкл. | 3 | |
| св. 0,1 до 1 вкл. | 2,0 | |
| св. 1 до 4 | 1,2 | |
|
диэтилсульфид [C4H10S]
тиофен [C4H4S]
2-метил-1-пропантиол (изобутантиол) [i-C4H9SH]
2-бутантиол (втор-бутантиол) [sec-C4H9SH]
|
от 1·10-5 до 5·10-5 вкл. | 10 |
| св. 5·10-5 до 1·10-4 вкл. | 8 | |
| св. 1·10-4 до 1·10-3 вкл. | 4 | |
| св. 1·10-3 до 1·10-2 вкл. | 1,5 | |
| св. 1·10-2 до 0,1 вкл. | 1,2 | |
| св. 0,1 до 1 вкл. | 1,0 | |
| св. 1 до 4 | 0,75 | |
|
этанол [C2H5OH]
1-гептен [C7H14]
|
от 5·10-5 до 1·10-4 вкл. | 10 |
| св. 1·10-4 до 1·10-3 вкл. | 7,5 | |
| св. 1·10-3 до 1·10-2 вкл. | 4 | |
| св. 1·10-2 до 0,1 вкл. | 3 | |
| св. 0,1 до 1 вкл. | 2,0 | |
| св. 1 до 3 | 1,2 | |
|
метилциклогексан [C7H14]
3-метилгексан [C7H16]
2,2-диметилпентан [C7H16]
2,4,4-триметил-2-пентен [C8H16]
2,5-диметилгексан (биизобутил) [C8H18]
2-пропанол (изопропанол) [i-C3H7OH]
2-метилгексан (изогептан) [i-C7H16]
2,2,4-триметилпентан (изооктан) [i-C8H18]
2-метил-2-пропанол (трет-бутанол) [tert-C4H9OH]
|
от 5·10-5 до 1·10-4 вкл. | 10 |
| св. 1·10-4 до 1·10-3 вкл. | 7,5 | |
| св. 1·10-3 до 1·10-2 вкл. | 4 | |
| св. 1·10-2 до 0,1 вкл. | 3 | |
| св. 0,1 до 1 вкл. | 2,0 | |
| св. 1 до 2 | 1,2 | |
|
диметилдисульфид [C2H6S2]
1-бутантиол [C4H9SH]
н-гептан [C7H16]
|
от 1·10-5 до 5·10-5 вкл. | 10 |
| св. 5·10-5 до 1·10-4 вкл. | 8 | |
| св. 1·10-4 до 1·10-3 вкл. | 4 | |
| св. 1·10-3 до 1·10-2 вкл. | 1,5 | |
| св. 1·10-2 до 0,1 вкл. | 1,2 | |
| св. 0,1 до 1 вкл. | 1,0 | |
| св. 1 до 2 | 0,75 | |
|
3-этилпентан [C7H16]
4-метилгептан [C8H18]
2-метилгептан [C8H18]
2,3,3-триметилпентан [C8H18]
2,3-диметилгексан [C8H18]
|
от 5·10-5 до 1·10-4 вкл. | 10 |
| св. 1·10-4 до 1·10-3 вкл. | 7,5 | |
| св. 1·10-3 до 1·10-2 вкл. | 4 | |
| св. 1·10-2 до 0,1 вкл. | 3 | |
| св. 0,1 до 1 | 2,0 | |
|
толуол (метилбензол) [C7H8]
|
от 1·10-5 до 5·10-5 вкл. | 10 |
| св. 5·10-5 до 1·10-4 вкл. | 8 | |
| св. 1·10-4 до 1·10-3 вкл. | 4 | |
| св. 1·10-3 до 1·10-2 вкл. | 1,5 | |
| св. 1·10-2 до 0,1 вкл. | 1,2 | |
| св. 0,1 до 1 | 1,0 | |
|
1-пропанол [C3H7OH]
цис-2-октен [cis-C8H16]
|
от 5·10-5 до 1·10-4 вкл. | 10 |
| св. 1·10-4 до 1·10-3 вкл. | 7,5 | |
| св. 1·10-3 до 1·10-2 вкл. | 4 | |
| св. 1·10-2 до 0,1 вкл. | 3 | |
| св. 0,1 до 0,9 | 2,0 | |
|
тиолан (тетрагидротиофен) [C4H8S]
|
от 1·10-5 до 5·10-5 вкл. | 10 |
| св. 5·10-5 до 1·10-4 вкл. | 8 | |
| св. 1·10-4 до 1·10-3 вкл. | 4 | |
| св. 1·10-3 до 1·10-2 вкл. | 1,5 | |
| св. 1·10-2 до 0,1 вкл. | 1,2 | |
| св. 0,1 до 0,9 | 1,0 | |
|
2-бутанол (втор-бутанол) [sec-C4H9OH]
транс-2-октен [trans-C8H16]
|
от 5·10-5 до 1·10-4 вкл. | 10 |
| св. 1·10-4 до 1·10-3 вкл. | 7,5 | |
| св. 1·10-3 до 1·10-2 вкл. | 4 | |
| св. 1·10-2 до 0,1 вкл. | 3 | |
| св. 0,1 до 0,8 | 2,0 | |
|
хлорбензол [C6H5Cl]
|
от 1·10-5 до 5·10-5 вкл. | 10 |
| св. 5·10-5 до 1·10-4 вкл. | 8 | |
| св. 1·10-4 до 1·10-3 вкл. | 4 | |
| св. 1·10-3 до 1·10-2 вкл. | 1,5 | |
| св. 1·10-2 до 0,1 вкл. | 1,2 | |
| св. 0,1 до 0,7 | 1,0 | |
|
этилциклогексан [C8H16]
|
от 5·10-5 до 1·10-4 вкл. | 10 |
| св. 1·10-4 до 1·10-3 вкл. | 7,5 | |
| св. 1·10-3 до 1·10-2 вкл. | 4 | |
| св. 1·10-2 до 0,1 вкл. | 3 | |
| св. 0,1 до 0,6 | 2,0 | |
|
н-октан [C8H18]
|
от 1·10-5 до 5·10-5 вкл. | 10 |
| св. 5·10-5 до 1·10-4 вкл. | 8 | |
| св. 1·10-4 до 1·10-3 вкл. | 4 | |
| св. 1·10-3 до 1·10-2 вкл. | 1,5 | |
| св. 1·10-2 до 0,1 вкл. | 1,2 | |
| св. 0,1 до 0,6 | 1,0 | |
|
1-октен [C8H16]
2-метил-1-пропанол (изобутанол) [i-C4H9OH]
|
от 5·10-5 до 1·10-4 вкл. | 10 |
| св. 1·10-4 до 1·10-3 вкл. | 7,5 | |
| св. 1·10-3 до 1·10-2 вкл. | 4 | |
| св. 1·10-2 до 0,1 вкл. | 3 | |
| св. 0,1 до 0,5 | 2,0 | |
|
2,3-диметилгептан [C9H20]
|
от 5·10-5 до 1·10-4 вкл. | 10 |
| св. 1·10-4 до 1·10-3 вкл. | 7,5 | |
| св. 1·10-3 до 1·10-2 вкл. | 4 | |
| св. 1·10-2 до 0,1 вкл. | 3 | |
| св. 0,1 до 0,4 | 2,0 | |
|
этилбензол [C8H10]
1,3-ксилол (м-ксилол) [m-C8H10]
1,4-ксилол (п-ксилол) [p-C8H10]
|
от 1·10-5 до 5·10-5 вкл. | 10 |
| св. 5·10-5 до 1·10-4 вкл. | 8 | |
| св. 1·10-4 до 1·10-3 вкл. | 4 | |
| св. 1·10-3 до 1·10-2 вкл. | 1,5 | |
| св. 1·10-2 до 0,1 вкл. | 1,2 | |
| св. 0,1 до 0,4 | 1,0 | |
|
1-бутанол [C4H9OH]
стирол (винилбензол, фенилэтилен) [C8H8]
2-метилоктан (изононан) [i-C9H20]
|
от 5·10-5 до 1·10-4 вкл. | 10 |
| св. 1·10-4 до 1·10-3 вкл. | 7,5 | |
| св. 1·10-3 до 1·10-2 вкл. | 4 | |
| св. 1·10-2 до 0,1 вкл. | 3 | |
| св. 0,1 до 0,3 | 2,0 | |
|
1,2-ксилол (о-ксилол) [o-C8H10]
|
от 1·10-5 до 5·10-5 вкл. | 10 |
| св. 5·10-5 до 1·10-4 вкл. | 8 | |
| св. 1·10-4 до 1·10-3 вкл. | 4 | |
| св. 1·10-3 до 1·10-2 вкл. | 1,5 | |
| св. 1·10-2 до 0,1 вкл. | 1,2 | |
| св. 0,1 до 0,3 | 1,0 | |
|
альфа-пинен [C10H16]
N,N-диметилформамид [C3H7NO]
1-нонен [C9H18]
кумол (изопропилбензол, 2-фенилпропан) [i-C9H12]
|
от 5·10-5 до 1·10-4 вкл. | 10 |
| св. 1·10-4 до 1·10-3 вкл. | 7,5 | |
| св. 1·10-3 до 1·10-2 вкл. | 4 | |
| св. 1·10-2 до 0,1 вкл. | 3 | |
| св. 0,1 до 0,2 | 2,0 | |
|
метилэтилдисульфид [C3H8S2]
диэтилдисульфид [C4H10S2]
н-нонан [C9H20]
|
от 1·10-5 до 5·10-5 вкл. | 10 |
| св. 5·10-5 до 1·10-4 вкл. | 8 | |
| св. 1·10-4 до 1·10-3 вкл. | 4 | |
| св. 1·10-3 до 1·10-2 вкл. | 1,5 | |
| св. 1·10-2 до 0,1 вкл. | 1,2 | |
| св. 0,1 до 0,2 | 1,0 | |
|
3-этил-2-метилгептан [C10H22]
этинилбензол (фенилацетилен) [C8H6]
н-пропилбензол [C9H12]
1,3,5-триметилбензол (мезитилен) [C9H12]
1-пропенил-2-бензол (изопропенилбензол, альфаметилстирол) [i-C9H10]
1-этил-4-метилбензол (п-этилтолуол) [p-C9H12]
|
от 5·10-5 до 1·10-4 вкл. | 10 |
| св. 1·10-4 до 1·10-3 вкл. | 7,5 | |
| св. 1·10-3 до 1·10-2 вкл. | 4 | |
| св. 1·10-2 до 0,1 | 3 | |
|
дициклопентадиен [C10H12]
1,2,4-триметилбензол (псевдокумол) [C9H12]
|
от 5·10-5 до 1·10-4 вкл. | 10 |
| св. 1·10-4 до 1·10-3 вкл. | 7,5 | |
| св. 1·10-3 до 1·10-2 вкл. | 4 | |
| св. 1·10-2 до 9·10-2 | 3 | |
|
1-децен [C10H20]
2-метилнонан (изодекан) [i-C10H22]
|
от 5·10-5 до 1·10-4 вкл. | 10 |
| св. 1·10-4 до 1·10-3 вкл. | 7,5 | |
| св. 1·10-3 до 1·10-2 вкл. | 4 | |
| св. 1·10-2 до 8·10-2 | 3 | |
|
1,2,3-триметилбензол (гемимеллитен) [C9H12]
|
от 5·10-5 до 1·10-4 вкл. | 10 |
| св. 1·10-4 до 1·10-3 вкл. | 7,5 | |
| св. 1·10-3 до 1·10-2 вкл. | 4 | |
| св. 1·10-2 до 7·10-2 | 3 | |
|
н-декан [C10H22]
|
от 1·10-5 до 5·10-5 вкл. | 10 |
| св. 5·10-5 до 1·10-4 вкл. | 8 | |
| св. 1·10-4 до 1·10-3 вкл. | 4 | |
| св. 1·10-3 до 1·10-2 вкл. | 1,5 | |
| св. 1·10-2 до 7·10-2 | 1,2 | |
|
н-бутилбензол [C10H14]
